Master Option dari DewaTrading doyan memberikan contekan setiap beberapa hari sekali. Yang dimaksud contekan adalah SIGNAL ENTRY kapan masuk posisi , strike berapa , termasuk SIGNAL EXIT dan / atau REPAIR SYSTEM nya. Signal Entry diberikan melalui group WhatsApp (WA) disaksikan banyaak orang dan diberikan saat sebelum masuk posisi. Jadi bukan cerita posisi yang tiba2 sudah profit. Photo gallery menampilkan contekan yang profit dan contekan yang loss, tidak ada rekayasa karena disaksikan banyak orang. Jika ingin joint group contekan ini silakan hubungi DewaTrading
2018 | Tanggal | Loss/Profit | 2019 | Tanggal | Loss/Profit | |
1 | 19-Jan-18 | Profit | 1 | 14-Jan-19 | Profit | |
2 | 24-Jan-18 | Loss | 2 | 23-Jan-19 | Profit | |
3 | 31-Jan-18 | Profit | 3 | 25-Jan-19 | Profit | |
4 | 02-Feb-18 | Loss | 4 | 28-Jan-19 | Profit | |
5 | 15-Feb-18 | No Trade | 5 | 31-Jan-19 | Profit | |
6 | 30-Apr-18 | Profit | 6 | 01-Feb-19 | Profit | |
7 | 21-May-18 | Profit | 7 | 04-Feb-19 | Profit | |
8 | 23-May-18 | Profit | 8 | 08-Feb-19 | Profit | |
9 | 25-May-18 | Profit | 9 | 13-Feb-19 | Profit | |
10 | 04-Jun-18 | Profit | 10 | 15-Feb-19 | Profit | |
11 | 07-Jun-18 | Profit | 11 | 18-Feb-19 | Loss | |
12 | 25-Jun-18 | Profit | 12 | 20-Feb-19 | Profit | |
13 | 02-Jul-18 | Profit | 13 | 25-Feb-19 | Profit | |
14 | 16-Jul-18 | Profit | 14 | 28-Feb-19 | Profit | |
15 | 25-Jul-18 | Loss | 15 | 01-Mar-19 | Profit | |
16 | 27-Jul-18 | Loss | 16 | 06-Mar-19 | Profit | |
17 | 20-Aug-18 | Loss | 17 | 13-Mar-19 | Profit | |
18 | 22-Aug-18 | Profit | 18 | 18-Mar-19 | Profit | |
19 | 24-Aug-18 | Profit | 19 | 22-Mar-19 | Profit | |
20 | 31-Aug-18 | Profit | 20 | 25-Mar-19 | Profit | |
21 | 07-Sep-18 | Profit | 21 | 27-Mar-19 | Profit | |
22 | 19-Sep-18 | Profit | 22 | 01-Apr-19 | Profit | |
23 | 21-Sep-18 | Profit | 23 | 03-Apr-19 | Loss | |
24 | 24-Sep-18 | Profit | 24 | 05-Apr-19 | Profit | |
25 | 15-Oct-18 | Profit | 25 | 08-Apr-19 | Profit | |
26 | 18-Oct-18 | Profit | 26 | 10-Apr-19 | Profit | |
27 | 19-Oct-18 | Profit | 27 | 12-Apr-19 | Profit | |
28 | 22-Oct-18 | Profit | 28 | 15-Apr-19 | Profit | |
29 | 26-Oct-18 | Profit | 29 | 17-Apr-19 | Profit | |
30 | 29-Oct-18 | Loss | 30 | 22-Apr-19 | Profit | |
31 | 31-Oct-18 | Profit | 31 | 24-Apr-19 | Profit | |
32 | 02-Nov-18 | Profit | 32 | 26-Apr-19 | Profit | |
33 | 05-Nov-18 | Profit | 33 | 29-Apr-19 | Profit | |
34 | 07-Nov-18 | Profit | 34 | 03-May-19 | Profit | |
35 | 10-Nov-18 | Profit | 35 | 06-May-19 | Profit | |
36 | 15-Nov-18 | Profit | 36 | 08-May-19 | Profit | |
37 | 17-Nov-18 | Profit | 37 | 15-May-19 | Loss | |
38 | 21-Nov-18 | Profit | Jumlah | CONTEKAN | 37 | |
39 | 27-Nov-18 | Profit | Jumlah | LOSS | 3 | |
40 | 30-Nov-18 | Profit | Jumlah | Profit | 34 | |
41 | 03-Dec-18 | Profit | % Probability | 92% | ||
42 | 11-Dec-18 | Profit | ||||
43 | 13-Dec-18 | Profit | ||||
44 | 15-Dec-18 | Profit | ||||
45 | 18-Dec-18 | Profit | ||||
46 | 20-Dec-18 | Profit | ||||
47 | 26-Dec-18 | Profit | ||||
Jumlah | CONTEKAN | 46 | ||||
Jumlah | LOSS | 5 | ||||
Jumlah | Profit | 41 | ||||
% Probability | 89% |
No |
Tanggal | Loss/Profit |
1 | 26-Jul-18 | Profit |
2 | 07-Aug-18 | Profit |
3 | 25-Apr-19 | Profit |
4 | 03-May-19 | Profit |
5 | 23-May-19 | Profit |
Jumlah | CONTEKAN | 5 |
Jumlah | LOSS | 0 |
Jumlah | Profit | 5 |
% Probability | 100% |
Contoh2 Signal Contekan – Signal Contekan diberikan SEBELUM POSISI MASUK
Jadi bukan posisi yang TIBA2 sudah PROFIT entah kapan masuknya
–
Warning ! Yang dimaksud contekan adalah order yang belum masuk posisi. Contekan ini diberikan minimal 1x seminggu dan/atau tergantung situasi saat itu. Contekan diberikan saat market Amerika sedang open. Contekan bukan diartikan sebagai ajakan atau rekomendasi untuk masuk posisi dalam bentuk apapun ! Semua trading ada resikonya ! Pahami resikonya baik2. Semua kerugian adalah tanggungjawab sendiri pemilik account yang bersangkutan bukan tanggungjawab pihak lain. DewaTrading tidak menjamin dalam bentuk apapun tentang hasil trading entah profit atau loss. Hasil performa account dan/atau contekan masa lalu tidak dapat digunakan sebagi patokan hasil yang akan datang. Tidak ada jaminan akan menghasilkan hasil yang mirip / sama yang akan datang. Sebelum joint contekan, mohon dengan sangat baca Peraturan Contekan terlebih dahulu
PERATURAN CONTEKAN
Barang siapa yang tidak setuju dengan peraturan contekan di bawah ini ,
dimohon dengan sangat jangan joint contekan ini.
Baca peraturan ini dengan seksama. Jika ada yang kurang jelas dapat langsung menanyakan kepada DewaTrading
Bisa ditanyakan langsung tentang kualitas contekan dari DewaTrading
Bukan rekayasa
No
|
Nama / Alias | HandPhone |
1 | Bram Kusnendar | 0813-8422-6168 |
2 | Albert | 0898-6262-629 |
3 | Alexius Lewi | 0812-2425-8759 |
4 | Fuondri | 0815-8660-2868 |
5 | Jonathan | 0812-1099-200 |
6 | Yohan | 0812-2251-5111 |
7 | TjongKing | 0819-0524-8757 |
8 | Surya | 0812-1282-4686 |
9 | Budiman | 0818-999-286 |
10 | Adee | 0816-1324-721 |
11 | Hadi | 0819-4588-1789 |
12 | … many more |
… |
–
–
Master Option dari DewaTrading doyan memberikan contekan setiap beberapa hari sekali. Yang dimaksud contekan adalah SIGNAL ENTRY kapan masuk posisi , strike berapa , termasuk SIGNAL EXIT dan / atau REPAIR SYSTEM nya. Signal Entry diberikan melalui group WhatsApp (WA) disaksikan banyaak orang dan diberikan saat sebelum masuk posisi. Jadi bukan cerita posisi yang tiba2 sudah profit. Photo gallery menampilkan contekan yang profit dan contekan yang loss, tidak ada rekayasa karena disaksikan banyak orang. Jika ingin joint group contekan ini , silakan klik tombol berikut ini
Peringatan : Semua trading ada resikonya ! Pahami resikonya baik2 . Tidak semua orang cocok untuk melakukan trading. Semua kerugian adalah tanggungjawab sendiri pemilik account yang bersangkutan bukan tanggungjawab pihak lain. DewaTrading tidak menjamin dalam bentuk apapun apakah itu profit atau loss. DewaTrading tidak pernah menjanjikan baik keuntungan maupun kerugian dalam bentuk apapun. Performa trading masa lalu tidak bisa dijadikan jaminan hasilnya akan sama/mirip pada trading yang akan datang. Mohon dengan sangat membaca lebih dulu DISCLAIMER